两市百元股排行榜_前沿资讯
2023-05-19 16:56:08 来源:证券时报网
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.32元,其中两市股价超过100元的有142只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月19日收盘,沪指报收3283.54点,下跌0.42%,A股平均股价为11.32元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有142只,股价在50元至100元之间的有323只,股价在30元至50元的有568只。
(资料图片)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1699.50元,上涨0.50%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为521.70元、495.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.13%,跑赢沪指1.55个百分点。今日上涨的有94只,涨停的有荣旗科技、长光华芯等,下跌的有48只,跌幅居前的有万兴科技、星环科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.63%,期间沪指下跌3.24%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、荣旗科技等,涨幅分别为146.97%、141.86%、72.82%,今年以来平均涨幅为20.47%,强于沪指14.18%,累计涨幅居前的有联特科技、曙光数创、万兴科技等,涨幅分别为463.00%、384.70%、316.55%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,荣旗科技最新收盘价112.87元,上涨20.00%,全天换手率38.49%,成交额4.86亿元,全天主力资金净流入2095.24万元。C安杰思今日报收124.30元,下跌1.19%,全天换手率0.56%,成交额8.85亿元,全天主力资金净流入4.95亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为23.24%,;有21只股来自电力设备行业,占比14.79%;21只股来自计算机行业,占比14.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有37只、创业板有31只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为51.41%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有智立方、星环科技、深信服等4只个股今日获机构买入评级,星环科技、智立方为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1699.50 | 0.50 | 0.21 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 521.70 | 0.08 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 495.00 | 1.12 | 1.45 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 463.56 | 1.04 | 1.93 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 432.24 | -0.89 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 411.00 | -0.43 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 391.46 | 5.85 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 360.02 | -1.42 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 318.31 | 5.00 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 311.05 | 1.17 | 0.20 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 305.85 | 0.01 | 0.19 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 301.28 | 0.01 | 1.07 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 284.79 | 1.61 | 0.01 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 279.80 | 1.53 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 276.99 | -0.28 | 0.26 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 275.89 | 1.80 | 0.93 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 271.69 | -0.92 | 0.02 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 267.89 | -1.01 | 0.05 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 264.00 | 2.33 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 261.01 | 1.19 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 260.08 | -1.41 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 259.18 | 0.04 | 0.52 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 250.78 | -0.15 | 2.51 | 家用电器 |
300799 | *ST左江 | 241.88 | 1.15 | 0.33 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 235.99 | -7.17 | 0.22 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 235.31 | 3.11 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 232.28 | 2.26 | 0.47 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 230.00 | -1.03 | 0.50 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 229.93 | -1.86 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 229.92 | 1.89 | 1.31 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 222.27 | 0.45 | 1.63 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 221.46 | -0.60 | 0.03 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 219.28 | -0.25 | 0.01 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 213.32 | 1.10 | 34.36 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 213.15 | 2.79 | 0.49 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 212.67 | 6.04 | 0.10 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 208.02 | 2.28 | 0.08 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 200.49 | -2.20 | 3.73 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 195.30 | -0.77 | 0.06 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 193.55 | 0.88 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 192.00 | -2.04 | 0.00 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 191.60 | 2.43 | 0.02 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 185.40 | -1.35 | 3.77 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 183.48 | 1.49 | 0.01 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 182.30 | 1.93 | 1.12 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 180.39 | 5.43 | 0.05 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 173.46 | 0.56 | 1.57 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 172.71 | 2.36 | 0.03 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 171.03 | 4.25 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 170.80 | 1.27 | 0.31 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 170.60 | -0.37 | 0.53 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 167.39 | 0.08 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 165.00 | 1.23 | 0.59 | 美容护理 |
688696 | 极米科技 | 164.08 | 0.17 | 0.01 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 163.88 | 1.54 | 0.03 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 163.66 | -0.21 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 163.50 | 3.46 | 1.19 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 162.51 | -1.16 | 0.01 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 161.68 | 2.54 | 1.13 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 161.11 | 1.20 | 0.03 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 156.94 | -0.73 | 0.00 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 154.17 | 1.83 | 0.03 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 152.49 | 5.68 | 0.10 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 152.00 | 4.83 | 0.04 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 150.77 | 2.02 | 0.10 | 轻工制造 |
688787 | 海天瑞声 | 150.52 | -6.70 | 0.11 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 150.00 | 9.39 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 148.38 | -1.71 | 0.02 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 147.17 | 2.41 | 0.06 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 146.35 | 3.49 | 0.02 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 145.80 | -0.03 | 0.01 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 143.05 | -5.57 | 0.05 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 143.00 | 0.34 | 0.01 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 142.03 | 0.57 | 0.19 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 140.45 | 0.04 | 0.02 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 139.90 | 2.03 | 0.02 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 138.35 | 0.38 | 0.06 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 137.40 | 9.04 | 0.08 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 136.26 | 0.72 | 0.26 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 135.86 | 1.05 | 0.80 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 135.47 | 7.96 | 0.04 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 135.26 | 0.27 | 0.55 | 汽车 |
601888 | 中国中免 | 135.16 | 0.96 | 1.00 | 商贸零售 |
872808 | 曙光数创 | 134.60 | -5.22 | 9.02 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 134.00 | 6.15 | 15.63 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 131.97 | -0.07 | 1.77 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 130.99 | -2.19 | 1.84 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 129.85 | -1.49 | 2.23 | 传媒 |
688372 | 伟测科技 | 128.00 | -0.62 | 0.06 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 127.07 | -0.60 | 0.01 | 国防军工 |
301031 | 中熔电气 | 127.06 | -0.97 | 0.82 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 126.09 | -1.10 | 0.03 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 124.61 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 124.49 | -8.06 | 0.05 | 计算机 |
688581 | C安杰思 | 124.30 | -1.19 | 0.56 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 123.94 | 1.44 | 1.83 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 122.30 | -9.85 | 15.09 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 122.21 | -1.30 | 0.01 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 122.00 | 0.99 | 0.01 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 121.28 | 5.41 | 0.01 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 119.50 | 2.17 | 0.01 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 117.68 | -1.80 | 0.91 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 117.50 | 1.90 | 0.89 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 116.26 | -1.47 | 3.17 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 114.68 | 0.82 | 1.26 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 113.25 | 4.21 | 4.15 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 112.97 | 0.10 | 0.02 | 电力设备 |
301360 | 荣旗科技 | 112.87 | 20.00 | 38.49 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 112.01 | 4.49 | 3.57 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 111.71 | 0.97 | 3.87 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 111.44 | 0.81 | 0.02 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 111.00 | 1.98 | 0.02 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 110.88 | 13.14 | 36.08 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 109.39 | 0.60 | 0.01 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 109.21 | 1.65 | 36.82 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 108.61 | -0.63 | 0.02 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 108.44 | 2.38 | 1.75 | 国防军工 |
300833 | 浩洋股份 | 108.43 | 1.77 | 1.01 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 108.17 | 3.01 | 0.50 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 108.02 | 0.61 | 3.50 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 107.74 | 0.83 | 0.01 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.56 | 0.35 | 0.00 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 107.44 | 3.61 | 1.11 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 107.35 | 0.33 | 0.21 | 汽车 |
300763 | 锦浪科技 | 107.21 | -0.90 | 1.25 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 107.05 | 1.77 | 0.03 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 106.90 | 6.18 | 12.03 | 计算机 |
301327 | 华宝新能 | 106.52 | 0.55 | 2.25 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 105.55 | -0.71 | 8.15 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 105.42 | 1.92 | 0.04 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 105.24 | 0.75 | 0.04 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 105.07 | 1.62 | 1.46 | 食品饮料 |
688048 | 长光华芯 | 104.10 | 20.00 | 0.19 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 103.99 | -0.30 | 0.02 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 103.94 | -0.06 | 0.60 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 103.66 | -3.89 | 3.55 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 103.40 | -0.07 | 0.34 | 轻工制造 |
300724 | 捷佳伟创 | 102.41 | 0.60 | 0.93 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 101.74 | 0.83 | 0.74 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 101.55 | -0.70 | 1.00 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 101.53 | 2.82 | 9.77 | 通信 |
300957 | 贝泰妮 | 100.95 | -1.07 | 1.16 | 美容护理 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为你推荐
-
两市百元股排行榜_前沿资讯
-
国网林西县供电公司:“客户微信群” 架起服务“连心桥”
-
国内商品期货多数收跌 焦煤跌超5% -当前关注
-
环球新资讯:天仙月:GM特权-梦幻回合制手游-Q版画面诠释了另一种美学,等你来探索!
-
环球观天下!得鲜亞麻籽面霜油吗 亚麻籽油护肤品
-
广州白云机场到广州南站要多久开车_广州白云机场到广州南站要多久
-
微医app怎么设置放号提醒 微医开启健康账户提醒方法介绍
-
【快播报】张家胜任国家体育总局副局长
-
郴州市桂阳县召开县委常委会会议安排部署生态环境保护工作 环球速看料
-
企业承担的社会责任有哪些(企业的社会责任体现在哪些方面)
-
【当前热闻】一种糖分有助于破坏癌细胞
-
“四季看新疆”之“追着花儿看新疆”丨伊宁县产业融合促发展_世界热资讯
-
今日热文:2024年拜太岁的最佳时间和方法 龙年拜太岁注意事项
-
perfect skin哪国的
-
差异化布局“冷门赛道” 基金掘金大众消费股 世界视讯
-
当前资讯!贝壳美股盘前涨超4%,公司一季度营收同比增长61.6%,实现扭亏为盈|财报见闻
-
达观数据陈运文:攻克关键核心技术,咬着牙也得上
-
王者PK!欧联杯决赛对阵:罗马vs塞维利亚,6月1号凌晨3点举行
-
废弃物的分类_废弃物流
-
每日快讯!哕的拼音(哕)
推荐内容
- 两市百元股排行榜_前沿资讯
- 国网林西县供电公司:“客户微信群” 架起服务“
- 国内商品期货多数收跌 焦煤跌超5%
- 环球新资讯:天仙月:GM特权-梦幻回合制手游-Q版
- 环球观天下!得鲜亞麻籽面霜油吗 亚麻籽油护肤品
- 广州白云机场到广州南站要多久开车_广州白云机场
- 微医app怎么设置放号提醒 微医开启健康账户提醒
- 【快播报】张家胜任国家体育总局副局长
- 郴州市桂阳县召开县委常委会会议安排部署生态环境
- 企业承担的社会责任有哪些(企业的社会责任体现在
- 【当前热闻】一种糖分有助于破坏癌细胞
- “四季看新疆”之“追着花儿看新疆”丨伊宁县产业
- 今日热文:2024年拜太岁的最佳时间和方法 龙年拜
- perfect skin哪国的
- 差异化布局“冷门赛道” 基金掘金大众消费股 世
- 当前资讯!贝壳美股盘前涨超4%,公司一季度营收同
- 达观数据陈运文:攻克关键核心技术,咬着牙也得上
- 王者PK!欧联杯决赛对阵:罗马vs塞维利亚,6月1号
- 废弃物的分类_废弃物流
- 每日快讯!哕的拼音(哕)
- 放松心情!瓜迪奥拉谈与皇马次回合比赛:别担心,
- 多只产品长期业绩排名同类前10%,嘉实大科技成长
- 魏鹭西_关于魏鹭西简述
- 全球微动态丨一首歌就能“催眠”蚊子?真有这么神
- 呼和浩特市气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】
- 环球关注:社科院首次提出“中国式服务业数字化”
- “冷空气和大风沙尘,已在路上”,内蒙古今夜起迎
- 借呗逾期发短信说上门是真的吗?会影响信用吗?
- 提升禅城城市格调,发布君邀你来献计!
- 环球快看:大湾派出所进校园 开展512防灾减灾日
- 一水硫酸锰商品报价动态(2023-05-18)
- 环球焦点!建设机械(600984)5月18日主力资金净
- 天天热推荐:林洋能源于承德投资新设电子科技公司
- Vlog丨记者“探馆”第三届中国—中东欧国家博览会
- 天天讯息:深天地收到问询函 须说明营业收入、净
- 环球热门:葡萄常秘史:传女不传男的独门手艺_关于
- 港股异动 | 舜宇光学(02382)早盘涨近4% 大摩称
- 焦点播报:乌鲁木齐空军医院预约挂号方法 乌鲁木
- 全球观焦点:拉索
- 618玩法公布 下单苏宁易购家电的时机来了
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市