3只科创板个股主力资金净流入超3000万元
2023-08-24 17:13:03 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出亿元,其中,科创板主力资金净流出亿元,主力资金净流入的有238只股,主力资金净流出的有311只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有316只,下跌的有231只。其中,上市5日内的有锴威特等,今日涨幅较高的有锴威特,涨幅为%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有238只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入亿元,净流入资金居首;百济神州、时创能源紧随其后,全天净流入资金分别为万元、万元。主力资金净流出的有311只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日上涨%,全天主力资金净流出万元,其次是纳芯微、传音控股,主力资金净流出分别为万元、万元。
上市5日内的锴威特今日上涨%,主力资金净流入万元;
从主力资金连续性进行观察,共有56只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有力芯微、中芯国际等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有159只,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西部超导、燕东微等,主力资金分别连续流出19天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | - | |||
688235 | 百济神州 | ||||
688429 | 时创能源 | ||||
688008 | 澜起科技 | ||||
688318 | 财富趋势 | ||||
688223 | 晶科能源 | ||||
688981 | 中芯国际 | ||||
688316 | 青云科技 | ||||
688347 | 华虹公司 | ||||
688327 | 云从科技 | ||||
688390 | 固德威 | ||||
688472 | 阿特斯 | ||||
688332 | 中科蓝讯 | ||||
688169 | 石头科技 | ||||
688556 | 高测股份 | ||||
688651 | 盛邦安全 | - | |||
688348 | 昱能科技 | ||||
688158 | 优刻得 | ||||
688535 | 华海诚科 | ||||
688049 | 炬芯科技 | ||||
688041 | 海光信息 | ||||
688089 | 嘉必优 | ||||
688777 | 中控技术 | - | |||
688563 | 航材股份 | ||||
688032 | 禾迈股份 | ||||
688484 | 南芯科技 | ||||
688690 | 纳微科技 | ||||
688525 | 佰维存储 | - | |||
688101 | 三达膜 | ||||
688088 | 虹软科技 | ||||
688279 | 峰岹科技 | ||||
688005 | 容百科技 | ||||
688123 | 聚辰股份 | ||||
688617 | 惠泰医疗 | ||||
688037 | 芯源微 | ||||
688518 | 联赢激光 | ||||
688536 | 思瑞浦 | ||||
688520 | 神州细胞 | ||||
688361 | 中科飞测 | ||||
688007 | 光峰科技 | ||||
688116 | 天奈科技 | - | |||
688212 | 澳华内镜 | ||||
688475 | 萤石网络 | ||||
688185 | 康希诺 | ||||
688506 | 百利天恒 | ||||
688159 | 有方科技 | ||||
688337 | 普源精电 | ||||
688693 | 锴威特 | ||||
688153 | 唯捷创芯 | ||||
688516 | 奥特维 | ||||
688322 | 奥比中光 | ||||
688596 | 正帆科技 | ||||
688378 | 奥来德 | ||||
688229 | 博睿数据 | ||||
688082 | 盛美上海 | ||||
688080 | 映翰通 | ||||
688237 | 超卓航科 | - | |||
688503 | 聚和材料 | ||||
688389 | 普门科技 | ||||
688409 | 富创精密 | ||||
688561 | 奇安信 | - | |||
688333 | 铂力特 | ||||
688428 | 诺诚健华 | ||||
688636 | 智明达 | ||||
688646 | 逸飞激光 | ||||
688450 | 光格科技 | ||||
688047 | 龙芯中科 | ||||
688002 | 睿创微纳 | ||||
688369 | 致远互联 | - | |||
688426 | 康为世纪 | ||||
688539 | 高华科技 | ||||
688023 | 安恒信息 | ||||
688220 | 翱捷科技 | - | |||
688552 | 航天南湖 | - | |||
688147 | 微导纳米 | ||||
688261 | 东微半导 | ||||
688286 | 敏芯股份 | ||||
688410 | 山外山 | ||||
688508 | 芯朋微 | - | |||
688301 | 奕瑞科技 | ||||
688321 | 微芯生物 | ||||
688630 | 芯碁微装 | ||||
688019 | 安集科技 | ||||
688281 | 华秦科技 | - | |||
688262 | 国芯科技 | - | |||
688205 | 德科立 | - | |||
688677 | 海泰新光 | ||||
688143 | 长盈通 | ||||
688186 | 广大特材 | ||||
688179 | 阿拉丁 | ||||
688056 | 莱伯泰科 | ||||
688334 | 西高院 | ||||
688798 | 艾为电子 | - | |||
688234 | 天岳先进 | ||||
688521 | 芯原股份 | ||||
688027 | 国盾量子 | ||||
688012 | 中微公司 | ||||
688356 | 键凯科技 | ||||
688197 | 首药控股 | ||||
688448 | 磁谷科技 | - | |||
688627 | 精智达 | ||||
688567 | 孚能科技 | ||||
688522 | 纳睿雷达 | - | |||
688202 | 美迪西 | ||||
688387 | 信科移动 | ||||
688003 | 天准科技 | ||||
688006 | 杭可科技 | ||||
688192 | 迪哲医药 | ||||
688251 | 井松智能 | - | |||
688592 | 司南导航 | - | |||
688408 | 中信博 | ||||
688358 | 祥生医疗 | ||||
688300 | 联瑞新材 | - | |||
688329 | 艾隆科技 | - | |||
688283 | 坤恒顺维 | - | |||
688621 | 阳光诺和 | ||||
688376 | 美埃科技 | ||||
688268 | 华特气体 | ||||
688248 | 南网科技 | ||||
688659 | 元琛科技 | - | |||
688067 | 爱威科技 | - | |||
688668 | 鼎通科技 | - | |||
688306 | 均普智能 | - | |||
688613 | 奥精医疗 | ||||
688060 | 云涌科技 | ||||
688035 | 德邦科技 | ||||
688519 | 南亚新材 | - | |||
688045 | 必易微 | ||||
688160 | 步科股份 | - | |||
688350 | 富淼科技 | - | |||
688217 | 睿昂基因 | ||||
688365 | 光云科技 | ||||
688093 | 世华科技 | - | |||
688670 | 金迪克 | ||||
688696 | 极米科技 | - | |||
688601 | 力芯微 | ||||
688372 | 伟测科技 | ||||
688285 | 高铁电气 | - | |||
688106 | 金宏气体 | - | |||
688050 | 爱博医疗 | ||||
688531 | 日联科技 | ||||
688216 | 气派科技 | ||||
688553 | 汇宇制药 | ||||
688580 | 伟思医疗 | ||||
688661 | 和林微纳 | ||||
688523 | 航天环宇 | - | |||
688130 | 晶华微 | ||||
688511 | 天微电子 | ||||
688118 | 普元信息 | - | |||
688386 | 泛亚微透 | ||||
688619 | 罗普特 | - | |||
688182 | 灿勤科技 | ||||
688184 | 帕瓦股份 | - | |||
688662 | 富信科技 | - | |||
688198 | 佰仁医疗 | - | |||
688090 | 瑞松科技 | ||||
688401 | 路维光电 | ||||
688059 | 华锐精密 | ||||
688733 | 壹石通 | - | |||
688078 | 龙软科技 | - | |||
688156 | 路德环境 | ||||
688055 | 龙腾光电 | - | |||
688189 | 南新制药 | ||||
688026 | 洁特生物 | ||||
688663 | 新风光 | ||||
688581 | 安杰思 | ||||
688689 | 银河微电 | ||||
688260 | 昀冢科技 | ||||
688367 | 工大高科 | - | |||
688625 | 呈和科技 | ||||
688551 | 科威尔 | ||||
688030 | 山石网科 | - | |||
688308 | 欧科亿 | ||||
688307 | 中润光学 | - | |||
688330 | 宏力达 | ||||
688600 | 皖仪科技 | ||||
688097 | 博众精工 | - | |||
688178 | 万德斯 | - | |||
688190 | 云路股份 | ||||
688357 | 建龙微纳 | ||||
688077 | 大地熊 | ||||
688288 | 鸿泉物联 | - | |||
688257 | 新锐股份 | - | |||
688682 | 霍莱沃 | ||||
688371 | 菲沃泰 | ||||
688228 | 开普云 | ||||
688115 | 思林杰 | - | |||
688195 | 腾景科技 | ||||
688278 | 特宝生物 | - | |||
688589 | 力合微 | - | |||
688585 | 上纬新材 | - | |||
688028 | 沃尔德 | - | |||
688398 | 赛特新材 | ||||
688400 | 凌云光 | - | |||
688788 | 科思科技 | - | |||
688138 | 清溢光电 | ||||
688638 | 誉辰智能 | - | |||
688575 | 亚辉龙 | ||||
688016 | 心脉医疗 | ||||
688336 | 三生国健 | ||||
688622 | 禾信仪器 | - | |||
688631 | 莱斯信息 | - | |||
688231 | 隆达股份 | ||||
688210 | 统联精密 | ||||
688739 | 成大生物 | ||||
688269 | 凯立新材 | ||||
688151 | 华强科技 | ||||
688272 | *ST富吉 | ||||
688391 | 钜泉科技 | ||||
688004 | 博汇科技 | - | |||
688610 | 埃科光电 | ||||
688517 | 金冠电气 | - | |||
688070 | 纵横股份 | - | |||
688125 | 安达智能 | ||||
688062 | 迈威生物 | ||||
688737 | 中自科技 | ||||
688351 | 微电生理 | ||||
688370 | 丛麟科技 | - | |||
688468 | 科美诊断 | ||||
688655 | 迅捷兴 | ||||
688778 | 厦钨新能 | ||||
688698 | 伟创电气 | - | |||
688015 | 交控科技 | - | |||
688377 | 迪威尔 | - | |||
688193 | 仁度生物 | ||||
688010 | 福光股份 | ||||
688488 | 艾迪药业 | ||||
688501 | 青达环保 | - | |||
688718 | 唯赛勃 | - | |||
688766 | 普冉股份 | ||||
688247 | 宣泰医药 | - | |||
688253 | 英诺特 | ||||
688170 | 德龙激光 | ||||
688577 | 浙海德曼 | - | |||
688219 | 会通股份 | ||||
688203 | 海正生材 | ||||
688609 | 九联科技 | - | |||
688098 | 申联生物 | - | |||
688011 | 新光光电 | - | |||
688528 | 秦川物联 | - | |||
688338 | 赛科希德 | ||||
688215 | 瑞晟智能 | - | |||
688633 | 星球石墨 | ||||
688669 | 聚石化学 | - | |||
688230 | 芯导科技 | ||||
688100 | 威胜信息 | - | - | - | |
688298 | 东方生物 | - | - | ||
688137 | 近岸蛋白 | - | - | ||
688393 | 安必平 | - | - | - | |
688767 | 博拓生物 | - | - | ||
688611 | 杭州柯林 | - | - | ||
688711 | 宏微科技 | - | - | ||
688183 | 生益电子 | - | - | - | |
688233 | 神工股份 | - | - | - | |
688102 | 斯瑞新材 | - | - | - | |
688213 | 思特威 | - | - | ||
688085 | 三友医疗 | - | - | ||
688395 | 正弦电气 | - | - | - | |
688155 | 先惠技术 | - | - | ||
688051 | 佳华科技 | - | - | - | |
688500 | *ST慧辰 | - | - | ||
688096 | 京源环保 | - | - | - | |
688373 | 盟科药业 | - | - | ||
688550 | 瑞联新材 | - | - | ||
688681 | 科汇股份 | - | - | ||
688309 | 恒誉环保 | - | - | ||
688620 | 安凯微 | - | - | ||
688162 | 巨一科技 | - | - | - | |
688502 | 茂莱光学 | - | - | ||
688258 | 卓易信息 | - | - | ||
688571 | 杭华股份 | - | - | - | |
688221 | 前沿生物 | - | - | - | |
688296 | 和达科技 | - | - | - | |
688313 | 仕佳光子 | - | - | ||
688399 | 硕世生物 | - | - | - | |
688558 | 国盛智科 | - | - | - | |
688157 | 松井股份 | - | - | - | |
688667 | 菱电电控 | - | - | ||
688069 | 德林海 | - | - | - | |
688683 | 莱尔科技 | - | - | ||
688557 | 兰剑智能 | - | - | ||
688107 | 安路科技 | - | - | ||
688129 | 东来技术 | - | - | - | |
688302 | 海创药业 | - | - | ||
688173 | 希荻微 | - | - | - | |
688793 | 倍轻松 | - | - | ||
688353 | 华盛锂电 | - | - | - | |
688513 | 苑东生物 | - | - | - | |
688433 | 华曙高科 | - | - | ||
688225 | 亚信安全 | - | - | - | |
688252 | 天德钰 | - | - | ||
688196 | 卓越新能 | - | - | ||
688455 | 科捷智能 | - | - | - | |
688058 | 宝兰德 | - | - | - | |
688335 | 复洁环保 | - | - | - | |
688480 | 赛恩斯 | - | - | - | |
688199 | 久日新材 | - | - | - | |
688432 | 有研硅 | - | - | ||
688362 | 甬矽电子 | - | - | ||
688593 | 新相微 | - | - | - | |
688379 | 华光新材 | - | - | ||
688312 | 燕麦科技 | - | - | - | |
688290 | 景业智能 | - | - | ||
688161 | 威高骨科 | - | - | ||
688031 | 星环科技 | - | - | - | |
688092 | 爱科科技 | - | - | - | |
688314 | 康拓医疗 | - | - | ||
688206 | 概伦电子 | - | - | ||
688496 | 清越科技 | - | - | ||
688656 | 浩欧博 | - | - | - | |
688163 | 赛伦生物 | - | - | - | |
688382 | 益方生物 | - | - | ||
688697 | 纽威数控 | - | - | ||
688299 | 长阳科技 | - | - | - | |
688113 | 联测科技 | - | - | - | |
688597 | 煜邦电力 | - | - | - | |
688360 | 德马科技 | - | - | - | |
688246 | 嘉和美康 | - | - | ||
688244 | 永信至诚 | - | - | - | |
688768 | 容知日新 | - | - | ||
688039 | 当虹科技 | - | - | ||
688021 | 奥福环保 | - | - | - | |
688772 | 珠海冠宇 | - | - | - | |
688607 | 康众医疗 | - | - | ||
688416 | 恒烁股份 | - | - | ||
688687 | 凯因科技 | - | - | ||
688618 | 三旺通信 | - | - | - | |
688786 | 悦安新材 | - | - | ||
688265 | 南模生物 | - | - | ||
688595 | 芯海科技 | - | - | ||
688359 | 三孚新科 | - | - | ||
688232 | 新点软件 | - | - | ||
688066 | 航天宏图 | - | - | - | |
688175 | 高凌信息 | - | - | - | |
688013 | 天臣医疗 | - | - | ||
688606 | 奥泰生物 | - | - | ||
688133 | 泰坦科技 | - | - | ||
688079 | 美迪凯 | - | - | ||
688275 | 万润新能 | - | - | - | |
688063 | 派能科技 | - | - | ||
688466 | 金科环境 | - | - | - | |
688323 | 瑞华泰 | - | - | ||
688109 | 品茗科技 | - | - | ||
688685 | 迈信林 | - | - | - | |
688038 | 中科通达 | - | - | - | |
688458 | 美芯晟 | - | - | ||
688325 | 赛微微电 | - | - | - | |
688148 | 芳源股份 | - | - | ||
688209 | 英集芯 | - | - | - | |
688273 | 麦澜德 | - | - | ||
688789 | 宏华数科 | - | - | ||
688057 | 金达莱 | - | - | - | |
688331 | 荣昌生物 | - | - | ||
688660 | 电气风电 | - | - | - | |
688701 | 卓锦股份 | - | - | - | |
688515 | 裕太微 | - | - | ||
688068 | 热景生物 | - | - | - | |
688628 | 优利德 | - | - | - | |
688255 | 凯尔达 | - | - | - | |
688087 | 英科再生 | - | - | ||
688061 | 灿瑞科技 | - | - | - | |
688141 | 杰华特 | - | - | ||
688135 | 利扬芯片 | - | - | ||
688128 | 中国电研 | - | - | ||
688282 | 理工导航 | - | - | ||
688320 | 禾川科技 | - | - | ||
688132 | 邦彦技术 | - | - | - | |
688639 | 华恒生物 | - | - | ||
688020 | 方邦股份 | - | - | - | |
688616 | 西力科技 | - | - | - | |
688001 | 华兴源创 | - | - | ||
688280 | 精进电动 | - | - | - | |
688287 | 观典防务 | - | - | - | |
688127 | 蓝特光学 | - | - | ||
688485 | 九州一轨 | - | - | - | |
688459 | 哈铁科技 | - | - | - | |
688136 | 科兴制药 | - | - | - | |
688029 | 南微医学 | - | - | ||
688566 | 吉贝尔 | - | - | - | |
688187 | 时代电气 | - | - | ||
688505 | 复旦张江 | - | - | ||
688171 | 纬德信息 | - | - | - | |
688266 | 泽璟制药 | - | - | ||
688375 | 国博电子 | - | - | ||
688629 | 华丰科技 | - | - | ||
688108 | 赛诺医疗 | - | - | ||
688226 | 威腾电气 | - | - | ||
688479 | 友车科技 | - | - | - | |
688560 | 明冠新材 | - | - | ||
688366 | 昊海生科 | - | - | - | |
688419 | 耐科装备 | - | - | - | |
688317 | 之江生物 | - | - | ||
688819 | 天能股份 | - | - | - | |
688105 | 诺唯赞 | - | - | ||
688339 | 亿华通 | - | - | ||
688119 | 中钢洛耐 | - | - | - | |
688512 | 慧智微 | - | - | - | |
688510 | 航亚科技 | - | - | - | |
688227 | 品高股份 | - | - | - | |
688065 | 凯赛生物 | - | - | - | |
688678 | 福立旺 | - | - | ||
688699 | 明微电子 | - | - | ||
688799 | 华纳药厂 | - | - | ||
688380 | 中微半导 | - | - | - | |
688236 | 春立医疗 | - | - | ||
688091 | 上海谊众 | - | - | ||
688345 | 博力威 | - | - | - | |
688259 | 创耀科技 | - | - | ||
688315 | 诺禾致源 | - | - | ||
688383 | 新益昌 | - | - | ||
688722 | 同益中 | - | - | - | |
688420 | 美腾科技 | - | - | - | |
688076 | 诺泰生物 | - | - | ||
688368 | 晶丰明源 | - | - | ||
688025 | 杰普特 | - | - | ||
688176 | 亚虹医药 | - | - | ||
688559 | 海目星 | - | - | ||
688578 | 艾力斯 | - | - | ||
688211 | 中科微至 | - | - | - | |
688626 | 翔宇医疗 | - | - | - | |
688293 | 奥浦迈 | - | - | ||
688181 | 八亿时空 | - | - | - | |
688172 | 燕东微 | - | - | ||
688146 | 中船特气 | - | - | ||
688328 | 深科达 | - | - | - | |
688083 | 中望软件 | - | - | ||
688686 | 奥普特 | - | - | ||
688017 | 绿的谐波 | - | - | - | |
688608 | 恒玄科技 | - | - | ||
688310 | 迈得医疗 | - | - | ||
688166 | 博瑞医药 | - | - | ||
688218 | 江苏北人 | - | - | - | |
688249 | 晶合集成 | - | - | - | |
688191 | 智洋创新 | - | - | - | |
688598 | 金博股份 | - | - | ||
688507 | 索辰科技 | - | - | - | |
688081 | 兴图新科 | - | - | ||
688267 | 中触媒 | - | - | ||
688295 | 中复神鹰 | - | - | - | |
688053 | 思科瑞 | - | - | - | |
688680 | 海优新材 | - | - | - | |
688388 | 嘉元科技 | - | - | - | |
688075 | 安旭生物 | - | - | - | |
688207 | 格灵深瞳 | - | - | ||
688046 | 药康生物 | - | - | ||
688022 | 瀚川智能 | - | - | ||
688121 | 卓然股份 | - | - | - | |
688033 | 天宜上佳 | - | - | ||
688418 | 震有科技 | - | - | ||
688787 | 海天瑞声 | - | - | - | |
688103 | 国力股份 | - | - | - | |
688392 | 骄成超声 | - | - | ||
688131 | 皓元医药 | - | - | - | |
688071 | 华依科技 | - | - | - | |
688381 | 帝奥微 | - | - | ||
688355 | 明志科技 | - | - | - | |
688165 | 埃夫特 | - | - | - | |
688707 | 振华新材 | - | - | ||
688529 | 豪森股份 | - | - | - | |
688665 | 四方光电 | - | - | - | |
688352 | 颀中科技 | - | - | ||
688565 | 力源科技 | - | - | - | |
688576 | 西山科技 | - | - | ||
688435 | 英方软件 | - | - | - | |
688114 | 华大智造 | - | - | - | |
688167 | 炬光科技 | - | - | - | |
688291 | 金橙子 | - | - | - | |
688326 | 经纬恒润 | - | - | - | |
688403 | 汇成股份 | - | - | ||
688582 | 芯动联科 | - | - | ||
688256 | 寒武纪 | - | - | ||
688222 | 成都先导 | - | - | - | |
688112 | 鼎阳科技 | - | - | ||
688319 | 欧林生物 | - | - | ||
688150 | 莱特光电 | - | - | ||
688200 | 华峰测控 | - | - | ||
688084 | 晶品特装 | - | - | - | |
688297 | 中无人机 | - | - | ||
688270 | 臻镭科技 | - | - | ||
688117 | 圣诺生物 | - | - | ||
688728 | 格科微 | - | - | - | |
688679 | 通源环境 | - | - | - | |
688073 | 毕得医药 | - | - | ||
688168 | 安博通 | - | - | - | |
688276 | 百克生物 | - | - | - | |
688238 | 和元生物 | - | - | ||
688588 | 凌志软件 | - | - | ||
688498 | 源杰科技 | - | - | - | |
688443 | 智翔金泰 | - | - | ||
688568 | 中科星图 | - | - | - | |
688533 | 上声电子 | - | - | ||
688095 | 福昕软件 | - | - | - | |
688526 | 科前生物 | - | - | ||
688800 | 瑞可达 | - | - | ||
688363 | 华熙生物 | - | - | ||
688139 | 海尔生物 | - | - | ||
688779 | 长远锂科 | - | - | - | |
688343 | 云天励飞 | - | - | ||
688018 | 乐鑫科技 | - | - | ||
688177 | 百奥泰 | - | - | - | |
688570 | 天玛智控 | - | - | - | |
689009 | 九号公司 | - | - | - | |
688486 | 龙迅股份 | - | - | ||
688623 | 双元科技 | - | - | - | |
688188 | 柏楚电子 | - | - | - | |
688543 | 国科军工 | - | - | - | |
688456 | 有研粉材 | - | - | - | |
688122 | 西部超导 | - | - | - | |
688612 | 威迈斯 | - | - | - | |
688658 | 悦康药业 | - | - | ||
688303 | 大全能源 | - | - | - | |
688538 | 和辉光电 | - | - | ||
688499 | 利元亨 | - | - | - | |
688489 | 三未信安 | - | - | - | |
688277 | 天智航 | - | - | ||
688439 | 振华风光 | - | - | ||
688311 | 盟升电子 | - | - | - | |
688396 | 华润微 | - | - | ||
688700 | 东威科技 | - | - | - | |
688349 | 三一重能 | - | - | ||
688048 | 长光华芯 | - | - | - | |
688180 | 君实生物 | - | - | - | |
688239 | 航宇科技 | - | - | ||
688509 | 正元地信 | - | - | - | |
688776 | 国光电气 | - | - | - | |
688676 | 金盘科技 | - | - | ||
688586 | 江航装备 | - | - | ||
688602 | 康鹏科技 | - | - | - | |
688292 | 浩瀚深度 | - | - | ||
688603 | 天承科技 | - | - | - | |
688201 | 信安世纪 | - | - | - | |
688385 | 复旦微电 | - | - | ||
688305 | 科德数控 | - | - | - | |
688562 | 航天软件 | - | - | - | |
688208 | 道通科技 | - | - | ||
688469 | 中芯集成 | - | - | - | |
688478 | 晶升股份 | - | - | - | |
688289 | 圣湘生物 | - | - | - | |
688590 | 新致软件 | - | - | - | |
688569 | 铁科轨道 | - | - | - | |
688152 | 麒麟信安 | - | - | - | |
688072 | 拓荆科技 | - | - | ||
688425 | 铁建重工 | - | - | - | |
688009 | 中国通号 | - | - | - | |
688120 | 华海清科 | - | - | ||
688110 | 东芯股份 | - | - | ||
688271 | 联影医疗 | - | - | - | |
688671 | 碧兴物联 | - | - | - | |
688573 | 信宇人 | - | - | - | |
688548 | 广钢气体 | - | - | - | |
688126 | 沪硅产业 | - | - | - | |
688099 | 晶晨股份 | - | - | ||
688579 | 山大地纬 | - | - | - | |
688036 | 传音控股 | - | - | ||
688052 | 纳芯微 | - | - | - | |
688599 | 天合光能 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为你推荐
-
3只科创板个股主力资金净流入超3000万元
-
男性早期图片尖湿锐尤,私处会长出小丘疹然后疣体迅速生长
-
成都18宗土地集中上市拍卖 中铁建、龙湖、万科等摘地
-
广州社保有档次之分吗?2023年广州社保一个月交多少钱?
-
8月24日新型城镇化板块跌幅达2%
-
天安:上半年实现收入11.29亿港元
-
8月24日江西银熠萤石价格暂稳
-
神马股份08月23日获沪股通增持3.97万股
-
dx修复工具扩展到62%动不了(dx修复工具)
-
5年整治追回835亿;2023年医保基金飞行检查启动 高压打击 守好群众“看病钱”“救命钱”
-
这类产品火了!刚宣布,批量限购1万!
-
印尼电商新规争议背后,跨境小包红利在消散
-
榆林学院帖吧(榆林学院贴吧)
-
亚太股份收到供应商提名信
-
2023年卫浴行业市场分析:全球整体卫浴市场规模超过1223亿美元
-
强势文化思维:“赚钱高手的关键之道:你要处事有度与协同合作”
-
“田园青秀 和美乡村”摄影及短视频大赛启动
-
苏翊鸣晒合影疑官宣恋情:晒出影子合影照
-
两协会倡议:饮品加冰需以尊重消费者合法权益为前提
-
富时中国A50指数期货盘初跌0.15%
推荐内容
- 3只科创板个股主力资金净流入超3000万元
- 男性早期图片尖湿锐尤,私处会长出小丘疹然后疣体
- 成都18宗土地集中上市拍卖 中铁建、龙湖、万科等
- 广州社保有档次之分吗?2023年广州社保一个月交多
- 8月24日新型城镇化板块跌幅达2%
- 天安:上半年实现收入11.29亿港元
- 8月24日江西银熠萤石价格暂稳
- 神马股份08月23日获沪股通增持3.97万股
- dx修复工具扩展到62%动不了(dx修复工具)
- 5年整治追回835亿;2023年医保基金飞行检查启动
- 这类产品火了!刚宣布,批量限购1万!
- 印尼电商新规争议背后,跨境小包红利在消散
- 榆林学院帖吧(榆林学院贴吧)
- 亚太股份收到供应商提名信
- 2023年卫浴行业市场分析:全球整体卫浴市场规模超
- 强势文化思维:“赚钱高手的关键之道:你要处事有
- “田园青秀 和美乡村”摄影及短视频大赛启动
- 苏翊鸣晒合影疑官宣恋情:晒出影子合影照
- 两协会倡议:饮品加冰需以尊重消费者合法权益为前
- 富时中国A50指数期货盘初跌0.15%
- 明查|大量电动汽车被弃田间存在浪费?误导!多为
- 贵阳金阳街道:“三步走”把好征兵“廉洁关” 筑
- 安琪拉已经被削弱,为何还有玩家说她伤害太高?听
- 日本走出错误一步,将持续至少30年
- 京东方联合联想 ThinkPlus 推出业界首款高端轻
- 冀东装备:上半年净利1934.53万元 同比增301.21%
- 8月22日在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2935,较上
- 有机农产品行业发展分析 有机农产品产业竞争现状
- 内容正在升级改造,请稍后再试!
- 南林教务网官网 南林教务网
- 效仿苹果 iPhone,消息称美版谷歌 Pixel 8 系
- 带孩子去哪里旅游比较好
- 上海嘉定:上半年增加值完成1248.3亿元 同比增长9.1%
- 球员飞身上篮
- 甘龙是怎么死的_甘龙活了多大岁数
- 百隆东方(601339)8月21日主力资金净卖出1384.35万元
- 大湾区科创资源加快集聚
- 【品牌】华为nova11Pro新增易烊千玺礼盒版 内置
- nba2k20小前锋最佳身高(nba2k小前锋)
- 灭火器种类有哪5种 灭火器种类
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市